Sacs à ordures en plastique écologiques de fécule de maïs HDPE
Sacs à ordures en plastique de fécule de maïs HDPE écologiques. Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de;
Informations de base.
Numéro de modèle. | WY-G |
Couleur | Multicolore |
Âge | Adulte |
Personnalisé | Personnalisé |
Épaisseur | Personnalisé |
Certificat | TUV/SGS |
Impression | Accepter |
Taille | Personnalisé |
Forfait Transport | Sacs intérieurs et cartons extérieurs |
spécification | PEHD/PEBD |
Marque déposée | Nous oui |
Origine | Chine |
Code SH | 392321000 |
Capacité de production | 5000 tonnes/an |
Description du produit
Sacs à ordures en plastique écologiques de fécule de maïs HDPETaille | Épaisseur | Capacité | Emballage | QTÉ par boîte |
38X48cm | 6 micros | 8L | 100 pièces/paquet, 50 paquets/boîte | 5 000 |
45X55cm | 7 micros | 10L | 100 pièces/paquet, 20 paquets/boîte | 2 000 |
50X60cm | 8 microns | 15L | 100 pièces/paquet, 20 paquets/boîte | 2 000 |
60X65cm | 10 microns | 25L | 100 pièces/paquet, 10 paquets/boîte | 1 000 |
60X80cm | 12 microns | 35L | 50 pièces/paquet, 20 paquets/boîte | 1 000 |
70X70cm | 12 microns | 30L | 50 pièces/paquet, 20 paquets/boîte | 1 000 |
70X80cm | 14 microns | 40L | 50 pièces/paquet, 10 paquets/boîte | 500 |
70X90cm | 15 microns | 60L | 50 pièces/paquet, 10 paquets/boîte | 500 |
80X100cm | 16 microns | 70L | 50 pièces/paquet, 10 paquets/boîte | 500 |
80X110cm | 16 microns | 80L | 30 pièces/paquet, 10 paquets/boîte | 300 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant